2018年度
国公立大学 総計 36 名
京都大学 | 1 名 | 広島大学 | 1 名 |
---|---|---|---|
大阪大学 | 1 名 | 筑波大学 | 1 名 |
神戸大学 | 1 名 | 徳島大学 | 1 名 |
京都府立大学 | 3 名 | 高知大学 | 1 名 |
京都府立医科大学 | 2 名 | 北見工業大学 | 1 名 |
滋賀大学 | 4 名 | 国際教養大学(11年連続合格!) | 3 名 |
大阪府立大学 | 1 名 | 都留文科大学 | 1 名 |
滋賀県立大学 | 1 名 | 静岡県立大学 | 1 名 |
兵庫県立大学 | 1 名 | 広島市立大学 | 1 名 |
奈良県立大学 | 1 名 | 下関市立大学 | 1 名 |
福井大学 | 3 名 | 高知工科大学 | 1 名 |
鳥取大学 | 2 名 | 福岡県立大学 | 1 名 |
島根大学 | 1 名 | 防衛大学校(学科合格含む) | 18名 |
医歯薬系大学 総計 7 名
大阪薬科大學 | 1 名 | 京都薬科大学(薬) | 1 名 |
---|---|---|---|
摂南大学(薬) | 4 名 | 大阪歯科大学(薬) | 2 名 |
私立大学 総計 590 名
関西学院大学 | 10 名 | 早稲田大学 | 1 名 |
---|---|---|---|
立命館大学 | 34 名 | 上智大学 | 2 名 |
同志社大学 | 6 名 | 立教大学 | 1 名 |
関西大学 | 11 名 | 青山学院大学 | 1 名 |
※(関関同立 総計 61 名)
立命館アジア太平洋大学 3 名 | 京都文教大学 7 名 | 大阪人間科学大学 2 名 |
同志社女子大学 9 名 | 明治国際医療大学 5 名 | 大阪産業大学 8 名 |
京都産業大学 78 名 | 京都造形芸術大学 3 名 | 大阪青山大学 2 名 |
龍谷大学 29 名 | 京都光華女子大学 6 名 | 大阪経済法科大学 4 名 |
近畿大学 13 名 | 京都華頂大学 2 名 | 桃山学院大学 1 名 |
甲南大学 3 名 | 京都ノートルダム女子大学 3 名 | 梅花女子大学 3 名 |
佛教大学 35 名 | 京都学園大学 64 名 | 姫路獨協大学 1 名 |
京都看護大学 3 名 | 京都精華大学 4 名 | 神戸国際大学 1 名 |
京都医療科学大学 2 名 | 花園大学 3 名 | 宝塚医療大学 1 名 |
大阪医科大学 1 名 | 平安女学院大学 3 名 | 長浜バイオ大学 4 名 |
関西外国語大学 17 名 | 奈良学院大学 1 名 | 聖泉大学 1 名 |
大阪経済大学 4 名 | 天理大学 5 名 | 摂南大学 24 名 |
東京農業大学 2 名 | 帝塚山大学 1 名 | 大阪工業大学 2 名 |
明治学院大学 1 名 | びわこ成蹊スポーツ大学 7 名 | 甲南女子大学 1 名 |
日本大学 4 名 | 京都外国語大学 17 名 | 藍野大学 6 名 |
東洋大学 1 名 | 京都橘大学 10 名 | 創価大学 1 名 |
専修大学 1 名 | 大阪電気通信大学 26 名 | 国士館大学 3 名 |
武蔵野大学 3 名 | 大阪学院大学 11 名 | 上武大学 1 名 |
多摩美術大学 1 名 | 大阪成蹊大学 5 名 | 東京情報大学 2 名 |
京都美術工芸大学 1 名 | 大阪国際大学 3 名 | 神奈川大学 1 名 |
大谷大学 36 名 | 追手門学院大学 12 名 | その他大学 10 名 |
海外の大学 総計 1 名
University of Warwick(英) | 1 名 |
---|