2021年度
京都先端科学大学
学部 | 学科 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
人文学部 | 歴史文化 | 9 名 | 11 名 | 4 名 |
心理 | 4 名 | 11 名 | 6 名 | |
経済経営学部 | 経済 | 24 名 | 17 名 | 22 名 |
経営 | 14 名 | 13 名 | 14 名 | |
バイオ学部 | 食農 | 2 名 | 2 名 | 3 名 |
バイオ環境デザイン | 2 名 | 10 名 | 3 名 | |
バイオサイエンス | 4 名 | 4 名 | 3 名 | |
健康医療学部 | 看護 | 9 名 | 6 名 | 11 名 |
言語聴覚 | 2 名 | 2 名 | 1 名 | |
健康スポーツ | 7 名 | 2 名 | 7 名 | |
工学部 | 機械電気システム工 | 7 名 | 4 名 | – |
合計 | 84 名 | 82 名 | 74 名 |
国立大学 総計 25 名
京都大学 | 1 名 | 金沢大学 | 1 名 |
---|---|---|---|
神戸大学 | 1 名 | 富山大学 | 3 名 |
京都工芸繊維大学 | 2 名 | 東京外国語大学 | 1 名 |
京都教育大学 | 4 名 | 東京農工大学 | 1 名 |
滋賀大学 | 2 名 | 横浜国立大学 | 2 名 |
奈良教育大学 | 1 名 | 徳島大学 | 1 名 |
三重大学 | 1 名 | 高知大学 | 1 名 |
岐阜大学 | 1 名 | 北見工業大学 | 1 名 |
広島大学 | 1 名 |
公立大学 総計 11 名
京都府立医科大学 | 2 名 | 国際教養大学 | 2 名 |
---|---|---|---|
京都府立大学 | 2 名 | 島根県立大学 | 1 名 |
兵庫県立大学 | 2 名 | 下関市立大学 | 2 名 |
省庁大学校 総計 14 名
防衛医科大学校(看護) | 2 名 | 防衛大学校 | 12 名 |
---|
早慶上理・ICU・GMARCH 総計 20 名
早稲田大学 | 4 名 | 明治大学 | 2 名 |
---|---|---|---|
上智大学 | 4 名 | 立教大学 | 3 名 |
東京理科大学 | 1 名 | 中央大学 | 4 名 |
国際基督教大学 | 1 名 | 法政大学 | 1 名 |
関関同立 総計 87 名
関西大学 | 7 名 | 同志社大学 | 13 名 |
---|---|---|---|
関西学院大学 | 10 名 | 立命館大学 | 57 名 |
産近甲龍佛 総計 205 名
京都産業大学 | 60 名 | 龍谷大学 | 50 名 |
---|---|---|---|
近畿大学 | 38 名 | 佛教大学 | 56 名 |
甲南大学 | 1 名 |
関西 主要女子大学 総計 14 名
同志社女子大学 | 8 名 | 京都女子大学 | 5 名 |
---|---|---|---|
武庫川女子大学 | 1 名 |
医歯薬系大学 総計 10 名
岩手医科大学(医/医) | 2 名 | 摂南大学(薬) | 6 名 |
---|---|---|---|
大阪大谷大学(薬) | 2 名 |
海外の大学 総計 5 名
New York University Abu Dhabi(米) | 1 名 | Monash University(豪) | 1 名 |
---|---|---|---|
The University of Manchester(英) | 1 名 | Algonquin College(加) | 1 名 |
Georgian College(加) | 1 名 |
京都府 私立大学
京都橘大学 39 名 | 京都医療科学大学 4 名 | 大谷大学 19 名 |
京都外国語大学 15 名 | 明治国際医療大学 5 名 | 京都芸術大学 4 名 |
京都光華女子大学 13 名 | 花園大学 9 名 | 京都ノートルダム女子大学 4 名 |
京都美術工芸大学 1 名 | 京都看護大学 2名 | 京都精華大学 6 名 |
嵯峨美術大学 1 名 | 京都文教大学 15 名 | 平安女学院大学 1 名 |
大阪府 私立大学
関西外国語大学 12 名 | 大阪経済大学 4 名 | 摂南大学 34 名 |
大阪工業大学 7 名 | 追手門学院大学 12 名 | 大阪電気通信大学 23 名 |
大阪学院大学 7 名 | 大阪産業大学 35 名 | 大和大学 2 名 |
大阪経済法科大学 27 名 | 大阪国際大学 3 名 | 阪南大学 3 名 |
大阪商業大学 1 名 | 四天王寺大学 2 名 | 藍野大学 5 名 |
大阪行岡医療大学 1 名 | 梅花女子大学 6 名 | 大阪人間科学大学 1 名 |
桃山学院大学 3 名 | 大阪物療大学 1 名 | 森ノ宮医療大学 1 名 |
大阪保健医療大学 1 名 | 大阪成蹊大学 1 名 | 滋慶医療科学大学 1 名 |
滋賀県 私立大学
びわこ成蹊スポーツ大学 5 名 | 長浜バイオ大学 2 名 |
兵庫県 私立大学
神戸女子大学 6 名 | 神戸学院大学 4 名 | 神戸女学院大学 1 名 |
神戸国際大学 2 名 | 神戸芸術工科大学 1 名 | 神戸常盤大学 2 名 |
奈良県 私立大学
奈良学園大学 1 名 | 天理大学 1 名 | 帝塚山大学 2 名 |
東北地方 私立大学
ノースアジア大学 1 名 |
関東地方 私立大学
日本大学 1 名 | 創価大学 1 名 | 亜細亜大学 1 名 |
東京国際大学 1 名 | 多摩美術大学 1 名 | 東邦大学 1 名 |
上武大学 1 名 | 清和大学 1 名 | 千葉科学大学 1 名 |
流通経済大学 3 名 |
中部地方(北陸・中央高地・東海) 私立大学
名古屋産業大学 1 名 | 皇學館大学 1 名 |
中国地方 私立大学
岡山理科大学 2 名 | 福山大学 1 名 |
九州地方 私立大学
立命館アジア太平洋大学 7 名 |