2017年度
国公立大学 総計 52名
京都大学(工) | 1名 | 福井大学(工) | 1名 |
---|---|---|---|
大阪大学(外) | 1名 | 山口大学(工) | 2名 |
神戸大学(経済)(工) | 2名 | 高知大学(教育) | 1名 |
九州大学(工) | 1名 | 長崎大学(多文化社会) | 3名 |
広島大学(理) | 1名 | 富山大学(経済) | 1名 |
京都工芸繊維大学 | 2名 | 帯広畜産大学 | 1名 |
滋賀大学(経済)(教) | 3名 | 国際教養大学(10年連続合格) | 1名 |
京都府立大学(公共政策、生命環境) | 5名 | 公立鳥取環境大学(経営) | 3名 |
京都府立医科大学(看護) | 1名 | 県立広島大学(生命環境) | 1名 |
大阪府立大学(看護) | 1名 | 北九州市立大学(文) | 1名 |
兵庫県立大学(経営)(理) | 2名 |
防衛医科大学校 (1次学科試験合格含む) |
1名 | 防衛大学校 (1次学科試験合格含む) |
16名 |
---|
難関私立大学 総計 8 名
早稲田大学 | 2名 | 東京理科大学 | 2名 |
---|---|---|---|
明治大学 | 1名 | 立教大学 | 3名 |
関関同立 総計 96 名
関西学院大学 | 14名 | 関西大学 | 15名 |
---|---|---|---|
同志社大学 | 19名 | 立命館大学(下記薬学部含む) | 48名 |
医歯薬系大学 総計 14 名
立命館大学(薬) | 3名 | 日本大学(薬) | 1名 |
---|---|---|---|
摂南大学(薬) | 6名 | 兵庫医療大学(薬) | 1名 |
大阪大谷大学(薬) | 1名 | 徳島文理大学(薬) | 1名 |
神戸学院大学(薬) | 1名 |
私立大学 総計 607 名 【産近甲龍佛 総計 219名】
京都産業大学 | 103名 | 龍谷大学 | 47名 |
---|---|---|---|
近畿大学 | 23名 | 佛教大学 | 44名 |
甲南大学 | 2名 |
京都女子大学 | 3名 | 日本大学 | 2名 |
---|---|---|---|
同志社女子大学 | 7名 | 東洋大学 | 1名 |
武庫川女子大学 | 2名 | 東京農業大学 | 1名 |
明治学院大学 | 1名 | その他大学 | 371名 |