2010年度
国公立大学 総計 30 名
京都府立医科大学 | 1 名 | 九州大学 | 2 名 |
---|---|---|---|
京都府立大学 | 3名 | 筑波大学 | 1 名 |
京都教育大学 | 1 名 | 広島大学 | 1 名 |
京都工芸繊維大学 | 2 名 | 東京海洋大学 | 1 名 |
滋賀大学 | 2 名 | 国際教養大学 | 1 名 |
和歌山大学 | 2名 | 信州大学 | 1 名 |
静岡大学 | 1 名 | 高知工科大学 | 2 名 |
滋賀県立大学 | 2 名 | 鳴門教育大学 | 1 名 |
奈良県立大学 | 1 名 | 富山大学 | 1 名 |
兵庫県立大学 | 2 名 | 群馬大学 | 1 名 |
愛知県立大学 | 1 名 | 北見工業大学 | 1 名 |
省庁大学校 総計 6 名
防衛医科大学校 | 1 名 | 防衛大学校 | 5 名 |
---|
私立大学 総計 361 名
立命館大学 | 51 名 | 早稲田大学 | 2 名 |
---|---|---|---|
同志社大学 | 16 名 | 国際基督教大学 | 1 名 |
関西大学 | 48名 | 上智大学 | 1 名 |
関西学院大学 | 5 名 | 法政大学 | 1 名 |
同志社女子大学 | 9名 | 青山学院大学 | 1 名 |
武蔵大学 | 1 名 |
(関関同立 総計 66名)
京都産業大学 81 名 | 大阪経済大学 1 名 | 日本大学 1 名 |
龍谷大学 41 名 | 摂南大学 1 名 | 東洋大学 1 名 |
近畿大学 50 名 | 大阪工業大学 2 名 | 関東学院大学 1 名 |
佛教大学 18 名 | 大阪電気通信大学 7 名 | 日本体育大学 2 名 |
甲南女子大学 1 名 | 大阪産業大学 10 名 | 上武大学 2 名 |
京都橘大学 19 名 | 阪南大学 6 名 | 名古屋学芸大学 1 名 |
京都外国語大学 12 名 | 追手門学院大学 5 名 | 九州国際大学 2 名 |
関西外国語大学 10 名 | 大阪学院大学 4 名 | 京都学園大学 1 名 |